Find monthly parking near South Boston
South Boston is a densely populated neighborhood of Boston, Massachusetts, located south and east of the Fort Point Channel and abutting Dorchester Bay. South Boston, most popularly known as Southie, was once a predominantly working class Irish Catholic community, but has become increasingly desirable among young professionals and families.
South Boston contains Dorchester Heights, where George Washington forced British troops to evacuate during the American Revolutionary War. South Boston has undergone gentrification, and consequently, its real estate market has seen property values join the highest in the city. South Boston has also left its mark on history with Boston busing desegregation. South Boston is also home to the St. Patrick's Day Parade, a celebration of the Irish-American culture and the Evacuation Day observance. - source: Wikipedia
Spots near South Boston
Search Your Exact Location
WhereiPark is a marketplace for monthly parking where you can easily search for parking spots by location, find information and make a booking.
It's very simple and free when making a booking!
Spots near South Boston
Address | Intersection | Price | Type | |
---|---|---|---|---|
522 E 7th St | $493.75 | Monthly Parking | Book Now | |
144 Old Colony Avenue | $437.50 | Monthly Parking | Book Now | |
144 Old Colony Avenue | $437.50 | Monthly Parking | Book Now | |
Silver Street | $150.00 | Monthly Parking | Book Now | |
Silver Street | $156.25 | Monthly Parking | Book Now | |
Silver Street | $156.25 | Monthly Parking | Book Now | |
Silver Street | $156.25 | Monthly Parking | Book Now | |
Silver Street | $156.25 | Monthly Parking | Book Now | |
655 East Second Street | $600.00 | Monthly Parking | Book Now | |
91 Dresser Street | $480.00 | Monthly Parking | Book Now | |
270 West Third Street | $375.00 | Monthly Parking | Book Now | |
360 W 2nd St | $468.75 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West 4th Street | $187.50 | Monthly Parking | Book Now | |
170 West Broadway | $500.00 | Monthly Parking | Book Now | |
186 West Second Street | $450.00 | Monthly Parking | Book Now | |
West Broadway | $507.50 | Monthly Parking | Book Now | |
West Broadway | $515.00 | Monthly Parking | Book Now |
Spots near South Boston
Intersection | Address | Price |
---|---|---|
522 E 7th St | $493.75 | |
144 Old Colony Avenue | $437.5 | |
144 Old Colony Avenue | $437.5 | |
Silver Street | $150.0 | |
Silver Street | $156.25 | |
Silver Street | $156.25 | |
Silver Street | $156.25 | |
Silver Street | $156.25 | |
655 East Second Street | $600.0 | |
91 Dresser Street | $480.0 | |
270 West Third Street | $375.0 | |
360 W 2nd St | $468.75 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
West 4th Street | $187.5 | |
170 West Broadway | $500.0 | |
186 West Second Street | $450.0 | |
West Broadway | $507.5 | |
West Broadway | $515.0 |
Other Places Nearby South Boston
Roxbury |
South End |
Charlestown |
East Boston |
Government Center |
Beacon Hill |
Allston |
Back Bay |
Bay Village |
Jamaica Plain |
Leather District |
Downtown Crossing |
Brighton |
Chinatown |
Downtown |
Mission Hill |
North End |
West End |